штат: | |
---|---|
Количество: | |
TS18960HI S25-163A 8970324640
Представляем автостартер (24 В, 4,0 кВт, 11T S25-163 ДЛЯ ISUZU) 18960, высококачественный и надежный стартер, разработанный специально для автомобилей Isuzu. Этот стартер создан для обеспечения исключительной производительности и долговечности, гарантируя, что ваш автомобиль всегда будет плавно запускаться.
Благодаря номинальному напряжению 24 В и выходной мощности 4,0 кВт этот стартер легко справляется с требованиями двигателей Isuzu. Конструкция 11T обеспечивает безопасное и эффективное соединение с двигателем, а номер модели S25-163 гарантирует совместимость с автомобилями Isuzu.
Этот автостартер изготовлен по самым высоким стандартам с использованием высококачественных материалов и точных технологий, обеспечивающих длительную работу. Независимо от того, заменяете ли вы изношенный стартер или переходите на более мощный вариант, автоматический стартер (24 В, 4,0 кВт, 11T S25-163 ДЛЯ ISUZU) 18960 станет идеальным выбором для вашего автомобиля Isuzu.
Доверьтесь качеству и надежности этого автостартера, чтобы ваш Isuzu работал плавно и эффективно. Увеличьте пусковую мощность вашего автомобиля с помощью автоматического стартера (24 В, 4,0 кВт, 11T S25-163 ДЛЯ ISUZU) 18960 сегодня.
Параметры продукта
НОМЕР КОМПАНИИ | TS18960HI |
ЛЕСТЕР | 18960 |
ПОС | 104-356 |
ГРУЗ | 113675 |
ДИКСИ | S-80102 |
ХИТАЧИ | С25-163 |
ХИТАЧИ | С25-163А |
ХИТАЧИ | С25-163Б |
ХИТАЧИ | С25-163С |
ХИТАЧИ | С25-163Э |
ХИТАЧИ | С25-163Ф |
ИСУЗУ | 8970324640 |
ИСУЗУ | 8970324642 |
ИСУЗУ | 8970655260 |
ИСУЗУ | 8970958110 |
Дж и Н | 410-44100 |
АНБ | СТР-6107 |
РКП | СТ-18960 |
ВАИ | 2-2233-HI |
ДЕРЕВО АВТО | STR6107 |
В1: Кто мы?
Ответ: Jiangsu Moton Auto Parts Co., Ltd является профессиональным производителем и экспортером, специализирующимся на стартерах и генераторах. Компания Moton была основана в 2016 году в Цзянсу, Китай. Большинство членов нашей команды работают более 20 лет.
В2: Как мы можем гарантировать качество?
О: предварительный образец перед массовым производством; окончательная проверка перед отправкой.
В3: Условия оплаты?
О: 30% предоплата, остаток перед отправкой.
В4: Каков минимальный объем заказа?
О: не менее 20 шт.
В5: Бесплатная ли плата за образец?
О: наши образцы не бесплатны, но стоимость образца будет вычтена из вашего последующего заказа, поэтому предыдущие образцы бесплатны.
Представляем автостартер (24 В, 4,0 кВт, 11T S25-163 ДЛЯ ISUZU) 18960, высококачественный и надежный стартер, разработанный специально для автомобилей Isuzu. Этот стартер создан для обеспечения исключительной производительности и долговечности, гарантируя, что ваш автомобиль всегда будет плавно запускаться.
Благодаря номинальному напряжению 24 В и выходной мощности 4,0 кВт этот стартер легко справляется с требованиями двигателей Isuzu. Конструкция 11T обеспечивает безопасное и эффективное соединение с двигателем, а номер модели S25-163 гарантирует совместимость с автомобилями Isuzu.
Этот автостартер изготовлен по самым высоким стандартам с использованием высококачественных материалов и точных технологий, обеспечивающих длительную работу. Независимо от того, заменяете ли вы изношенный стартер или переходите на более мощный вариант, автоматический стартер (24 В, 4,0 кВт, 11T S25-163 ДЛЯ ISUZU) 18960 станет идеальным выбором для вашего автомобиля Isuzu.
Доверьтесь качеству и надежности этого автостартера, чтобы ваш Isuzu работал плавно и эффективно. Увеличьте пусковую мощность вашего автомобиля с помощью автоматического стартера (24 В, 4,0 кВт, 11T S25-163 ДЛЯ ISUZU) 18960 сегодня.
Параметры продукта
НОМЕР КОМПАНИИ | TS18960HI |
ЛЕСТЕР | 18960 |
ПОС | 104-356 |
ГРУЗ | 113675 |
ДИКСИ | S-80102 |
ХИТАЧИ | С25-163 |
ХИТАЧИ | С25-163А |
ХИТАЧИ | С25-163Б |
ХИТАЧИ | С25-163С |
ХИТАЧИ | С25-163Э |
ХИТАЧИ | С25-163Ф |
ИСУЗУ | 8970324640 |
ИСУЗУ | 8970324642 |
ИСУЗУ | 8970655260 |
ИСУЗУ | 8970958110 |
Дж и Н | 410-44100 |
АНБ | СТР-6107 |
РКП | СТ-18960 |
ВАИ | 2-2233-HI |
ДЕРЕВО АВТО | STR6107 |
В1: Кто мы?
Ответ: Jiangsu Moton Auto Parts Co., Ltd является профессиональным производителем и экспортером, специализирующимся на стартерах и генераторах. Компания Moton была основана в 2016 году в Цзянсу, Китай. Большинство членов нашей команды работают более 20 лет.
В2: Как мы можем гарантировать качество?
О: предварительный образец перед массовым производством; окончательная проверка перед отправкой.
В3: Условия оплаты?
О: 30% предоплата, остаток перед отправкой.
В4: Каков минимальный объем заказа?
О: не менее 20 шт.
В5: Бесплатная ли плата за образец?
О: наши образцы не бесплатны, но стоимость образца будет вычтена из вашего последующего заказа, поэтому предыдущие образцы бесплатны.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
ISUZU ГРУЗОВИК НКР 4HF1
ISUZU ГРУЗОВИК НКР 4HG1
ISUZU ГРУЗОВИК НКР 4HJ1
ISUZU ГРУЗОВИК НПР 4HF1
ISUZU ГРУЗОВИК NPR 4HG1
ISUZU ГРУЗОВИК NPR 4HJ1
ИСУЗУ НПР400
ЭЛЬФ ГРУЗОВИКИ
30737 | ВАЛЕО | Д6Г | Д6Г3 432623 | CS581 | 110584 | STR54008 | 12 В 1,3 кВт 9 Т по часовой стрелке | |
33252 | ВАЛЕО | Д6Г | Д6Г32 Д6Г1 438168 | CS1346 | 113719 | STR54075 | 12 В 1,3 кВт 9 Т по часовой стрелке | |
33168 | ВАЛЕО | Д6Г | Д6Г33 438211 | STR54081 | 12 В 1,3 кВт 9 Т по часовой стрелке | |||
30919 | ВАЛЕО | Д6Г | D6GS11 CVS081400 438171 | CS1294 | STR54092 | 12 В 1,2 кВт 9 зуб. против часовой стрелки | ||
17970 | ВАЛЕО | Д6Г | D6GS14 CVS081403 438174 | CS1347 | 113773 | 2-3092-БО | STR54070 | 12 В 1,2 кВт 10 Т против часовой стрелки |
17978 | ВАЛЕО | Д6Г | Д6ГС19 438190 | CS1401 | STR54066 | 12 В 1,2 кВт 9T по часовой стрелке | ||
32675 | ВАЛЕО | Д6Г | Д6ГС12 CVS081401 191429, 438172 | CS1330 | STR50263 | 12 В 1,2 кВт 10 Т против часовой стрелки | ||
32735 | ВАЛЕО | Д6Г | Д6ГС13 CVS081402 438173 | CS1324 | STR54059 | 12 В 1,2 кВт 10 Т против часовой стрелки | ||
30921 | ВАЛЕО | Д6Г | D6GS31 CVS081404 | 12 В 1,2 кВт 10 Т против часовой стрелки | ||||
30923 | ВАЛЕО | Д6Г | D6GS33 CVS081405 | 12 В 1,2 кВт 10 Т против часовой стрелки | ||||
ВАЛЕО | Д6Г | D6GS35 CVS081406 | 12 В 1,2 кВт 10 Т против часовой стрелки | |||||
ВАЛЕО | Д6Г | D6RA661D6G661 | 12 В 1,3 кВт 9 Т по часовой стрелке | |||||
ВАЛЕО | Д6Г | Д6ГК203 | 12 В 1,1 кВт 8 Т по часовой стрелке | |||||
QDY1282 | ВАЛЕО | Д6Г | ТС12Е1 CVS081300 | |||||
QDY1283 | ВАЛЕО | Д6Г | ТС12ЭР351 CVS081511 | |||||
QDY1284 | ВАЛЕО | Д6Г | ТС12ЭР22С CVS081566 | |||||
QDY1285 | ВАЛЕО | Д6Г | ТС12ЭР21П CVS081565 | |||||
QDY1286 | ВАЛЕО | Д6Г | TS12ER20SP CVS081564 | |||||
30737 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА5 Д6РА10 Д6РА20 432591 | CS390 | 110584 | 2-2673-ВА | STR54001 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке |
18915 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА15 Д6РА7 432586 | CS1106 | 111334 | STR33002 | 12 В 1,2 кВт 9T по часовой стрелке | |
17701 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА16 432596 432636 | CS566 | 111130 | 2-1300-ВА | STR4603 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке |
30899 | ВАЛЕО | Д6РА | D6RA32 D6RA93 D6RA249 D6RA293 D6RA162 D6RA62 D6RA249 432626 | CS519 CS162 | 111123 | 2-1245-ВА | СТР4600 | 12 В 1,1 кВт 10 Т по часовой стрелке |
30176 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА33 Д6РА133 432622 | CS681 | 111251 | 2-2639-ВА | STR54012 | 12 В 1,1 кВт 10 Т по часовой стрелке |
30615 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА39 66925111 432650 | CS371 | 111025 | STR52009 | 12 В 1,3 кВт 10 Т по часовой стрелке | |
17315 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА40 Д6РА11 594100 | CS991 | 111404 | STR54064 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |
18358 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА42 Д6РА421 432557 433243 | CS94 | 110856 | 2-1469-ВА | STR54025 | 12 В 1,1 кВт 9 Т против часовой стрелки |
32041 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА43 Д6РА431 432558 | CS126 | 111100 | STR54039 | 12 В 1,1 кВт 9 Т против часовой стрелки | |
19670 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА52 Д6РА22 594085 455634 | CS807 | 111015 | STR33001 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |
32366 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА53 | CS882 | 111333 | STR54041 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |
30173 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА63 | CS1060 | 113605 | STR54018 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |
17667 | ВАЛЕО | Д6РА | D6RA65 D6RA165 D6RA185 D6RA84 D6RA85 438029 | 113122 | 2-1713-ВА | STR54076 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |
32445 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА67 Д6РА167 32446 | JS1147 | 112217 | STR10013 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |
17730 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА68 Д6РА168 432675 | CS1075 | 111347 | 2-1278-ВА | STR2049 STR54010 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке |
32554 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА70, Д6РА107 | CS1290 | 12 В 1,1 кВт 10 Т по часовой стрелке | |||
30176 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА73 Д6РА46 Д6РА56 Д6РА6 Д6РА61 43801630177 | CS681 | STR54007 | 12 В 1,1 кВт 10 Т по часовой стрелке | ||
30176 | ВАЛЕО | Д6РА | D6RA73 D6RA46 D6RA56 D6RA6 D6RA61 30177 438016 | CS681 | STR54007 | 12 В 1,1 кВт 10 Т по часовой стрелке | ||
32625 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА74 m0t82081 438092 | CS1244 CS1277 | 112347 | STR54057 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |
18916 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА75 Д6РА55 432635 | 111335 | STR54084 | 12 В 1,1 кВт 9 Т против часовой стрелки | ||
31101 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА76 432673 | CS886 | 111508 | STR54011 | 12 В 1,2 кВт 8 Т по часовой стрелке | |
17709 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА78 TM000A08401 438017 | JS923 | 111307 | 2-1858-МД | STR3077 | 12 В 1,2 кВт 8 Т по часовой стрелке |
32537 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА104 Д6РА101 438074 | CS784 | 112295 | STR54031 | 12 В 1,3 кВт 11 Т по часовой стрелке | |
32729 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА105 Д6РА115 | CS1344 | STR54083 | 12 В 1,2 кВт 11 Т по часовой стрелке | ||
32570 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА110 438133 | CS1260 | 113254 | 2-3062-ВА | STR54045 | 12 В 1,3 кВт 11 Т по часовой стрелке |
ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА138, Д6РА188 438145 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
18355 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА210 Д6РА21 432599 | 111336 | STR50069 | 12 В 1,2 кВт 9 зуб. против часовой стрелки | ||
30737 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА572 Д6РА100 Д6РА571 Д6РА37 Д6РА57(572 432623 | CS1111 CS581 | 110584 | 2-2775-ВА | STR54008 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке |
17701 | ВАЛЕО | Д6РА | D6RA661 D6RA66 D6RA161 D6RA18 D6RA86 D6RA38 D6RA109 D6RA8 432636 | CS566 | 111130 | STR4603 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |
17025 | ВАЛЕО | Д6РА | Д9Е140(Д6РА) 432605 | 111059 | STR50104 | 12 В 1,1 кВт 9 Т против часовой стрелки | ||
31116 | ВАЛЕО | Д6РА | CS561 | 111214 | 12 В 1,1 кВт 9 Т против часовой стрелки | |||
16484/16619 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА351 Д8Э124 Д9Е27(Д6РА) 432512 | CS129 CS352 | 110793 | 2-1293-ПР | STR54003 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке |
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA30 CVS081009 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
30206 | ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA49 CVS081005 | 5Х3-911-023 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |||
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA50 CVS081001 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA51 CVS081011 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA65 CVS081012 | 12 В 1,2 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA77 CVS081002 | CS612 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | ||||
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA79 CVS071007 | CS618 | 12 В 1,1 кВт 9 Т против часовой стрелки | ||||
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA94 CVS081023 46809066 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA97 CVS081013 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA97G CVS081030 | 12 В 1,2 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
33268 | ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA98 CVS081014 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | ||||
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA111 CVS081028 | 12 В 1,3 кВт 8 Т по часовой стрелке | |||||
33270 | ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA118 CVS081035 | 12 В 1,2 кВт 9T по часовой стрелке | ||||
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA132 CVS081034 | 12 В 1,2 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA135 CVS081032 | 12 В 1,1 кВт 8 Т по часовой стрелке | |||||
* | ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA137 CVS081544 CVS081552 | |||||
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA150 CVS081553 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA162 CVS081016 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
ВАЛЕО | Д6РА | QDY1229() | 12 В 1,2 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA134 CVS081549 | 12 В 1,2 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
6759 | ВАЛЕО | Д6РА | ОЕ9323 | 12 В 1,1 кВт 12 Т против часовой стрелки | ||||
Д6РА95 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА95 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | ||||
Д6РА90 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА90 | 12 В 1,1 кВт 8 Т против часовой стрелки | ||||
16805 | ВАЛЕО | Д6РА | M3T29482D | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | ||||
16858 | ВАЛЕО | Д6РА | M3T24482L | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | ||||
ВАЛЕО | Д6РА | 36100-2Х000 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
614 | ВАЛЕО | Д6РА | 91АБ11000КА 0001112016 0001114020 433347 | CS592 | 2-2820-БО | STR10012 | 12 В 1,1 кВт 10 Т по часовой стрелке | |
QDY4247VA | ВАЛЕО | Д6РА | 9-000-082-058 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | ||||
QDY1260 | ВАЛЕО | Д6РА | 12 В 1,2 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
QDY1277 | ВАЛЕО | D6GC | CVS081541 D6GC202 | 12 В 1,1 кВт 8 Т по часовой стрелке | ||||
QDY1278 | ВАЛЕО | D6GC | CVS081542 ТС14Е15 | 12 В 1,3 кВт 9 Т по часовой стрелке | ||||
QDY1289 | ВАЛЕО | D6GC | Д6ГК211 | |||||
18501 33015 | ВАЛЕО | Д7Р | D7R2 D7R8 D7R4 D7R26 D7R27 D7R12 D7R24 433305 | CS373 CS594 | 111070 | STR50019 | 12 В 1,8 кВт 11 Т по часовой стрелке | |
33107 | ВАЛЕО | Д7Р | Д7Р5 Д7Р18 D7R25 33108 33109 436051 455695 455719 455943 | CS684 | 112295 | 0-001-110-079 | STR2215 | 12 В 1,8 кВт 11 Т по часовой стрелке |
18360 | ВАЛЕО | Д7Р | Д7Р43 Д7Р19 Д7Р28 Д7Р46 Д9Р119 | CS576 CS1044 | 112226 | 2-2068-ВА 2-2355-БО | STR50023 | 12 В 1,8 кВт 11 Т по часовой стрелке |
32571 | ВАЛЕО | Д7Р | Д7Р44/Б Д7Р47 Д7Р49 32572 455959 | CS1193 | 112474 | 2-3161-ВА | STR54034 | 12 В 1,8 кВт 11 Т по часовой стрелке |
30893 | ВАЛЕО | Д7Р | Д7Р53, Д7Р53Б Д7Р34 438158 | CS1207 | 112475 | 2-3061-ВА | STR54054 | 12 В 2,2 кВт 10 Т по часовой стрелке |
17030 | ВАЛЕО | Д7Р | Д7РС129 | CS789 | 112286 | 2-1365-БО | STR10036 | 12 В 1,8 кВт 11 Т против часовой стрелки |
17724 | ВАЛЕО | Д7Р | Д7РС130 Д7РС30 438076 | 111900 | 2-1890-БО | STR2220 | 12 В 1,8 кВт 11 Т против часовой стрелки | |
17750 | ВАЛЕО | Д7Р | Д7РС131 Д7РС31 | CS801 | 112167 | STR50004 | 12 В 1,8 кВт 11 Т против часовой стрелки | |
* | ВАЛЕО | Д7Р | *36100-42200 | |||||
31143 | ВАЛЕО | D7E | D7E1 432685 23966 | CS1057 CS1385 | 111641 | STR54042 | 12 В 0,85 кВт 9T по часовой стрелке | |
31250 | ВАЛЕО | D7E | D7E6 D7E22 455876 | CS1174 | 112218 | STR54052 | 12 В 0,85 кВт 8 Т по часовой стрелке | |
30737 | ВАЛЕО | D7E | D7E16 455962 438093 | CS581 | 110584 | 2-2775-ВА | STR54008 | 12 В 0,9 кВт 9T по часовой стрелке |
*33080 | ВАЛЕО | D7E | *D7E30, D7E40 455985 | JS1307 | STR54062 | 12 В 0,7 кВт 8 Т по часовой стрелке | ||
ВАЛЕО | D7E | Д7Е33, Д7Е34, Д7Е37 | 12 В 0,7 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
31206 | ВАЛЕО | D7E | Д7Е41,Д7Е31 438137 | 113267 | STR50149 | 12 В 0,7 кВт 8 Т по часовой стрелке | ||
32566 | ВАЛЕО | D7E | D7E47 D7E27 ТС10Е3 438163 438136 | CS1276 | STR54060 | 12 В 0,8 кВт 8 Т по часовой стрелке | ||
*33244 | ВАЛЕО | D7E | D7ED281 D7ED28 | CS1117 CS1384 | 113756 | STR54036 | 12 В 0,8 кВт 8 Т по часовой стрелке | |
33275 | ВАЛЕО | D7G | Д7Г26 (ТС22Е26) ДФГ3 438189 458237 | CS1391 | 2-2839-ВА | STR54077 | 12 В 2,0 кВт 11 Т по часовой стрелке | |
32737 | ВАЛЕО | D7G | Д7Г3 ТС18Е13 438166 | CS1329 | 2-2840-ВА | 12 В 1,8 кВт 11 Т по часовой стрелке | ||
33308 | ВАЛЕО | D7G | ТС22Е5, ТС22Е1, ТС22Е5Б | 2-3244-ВА | 12 В 2,2 кВт 10 Т по часовой стрелке | |||
*17888 | ВАЛЕО | D7G | Д7ГС7 438164,458182 | STR54104 | 12 В 1,7 кВт 9 Т по часовой стрелке | |||
*33269 | ВАЛЕО | D7G | Д7ГС9 438184 | STR54065 | 12 В 1,7 кВт 9 Т по часовой стрелке | |||
*17887 | ВАЛЕО | D7G | Д7Г6 438161 458181 | STR54095 | 12 В 1,7 кВт 9 Т по часовой стрелке | |||
→32598 | ВАЛЕО | Д8Р | Д8Р49, Д8Р49Б | 12 В 2,4 кВт 11 Т по часовой стрелке | ||||
→32436 | ВАЛЕО | Д8Р | 36100-42350 ТМ000А34101 M2T84171 | STR7039 | 12 В 2,4 кВт 10 Т по часовой стрелке | |||
16817 | Хитачи | S114 | С114-503/А С114-516/А | 111762 | 2-1446-HI | STR3008 | 12 В 1,4 кВт 9T по часовой стрелке | |
17146 | Хитачи | S114 | С114-802А,С114-520/Б,С114-530,С114-534,С114-766А,С114-767 С114-802Б С114517 С114-517С С114-520 С114-520Б С114-530 С114-533 С114-534 С114-750 С114-758 С114-766 S11-4766A С114-775А С114-800 С114-800А С114-800Б С114-802А | ДЖС1100, ДЖС672, ДЖС766 | 111459 | 2-1117-HI | STR3010 | 12 В 1,4 кВт 9T по часовой стрелке |
*17161 | Хитачи | S114 | С114-519А, С114-525, С114-525А | 111488 | 2-1115-HI | 12 В 1,2 кВт 9T по часовой стрелке | ||
17196 | Хитачи | S114 | С114-528/А | JS1104 | 111763 | 2-1123-HI | STR3024 | 12 В 1,4 кВт 9T по часовой стрелке |
17295 | Хитачи | S114 | С114-769/А С114-535 | JS759 JS1301 | 111312 | 2-1542-HI | STR3501 | 12 В 1,4 кВт 8 Т против часовой стрелки |
17454 | Хитачи | S114 | С114-527/А/Б | 112985 | 2-1122-HI | STR72056 | 12 В 1,2 кВт 9T по часовой стрелке | |
*17478 | Хитачи | S114 | С114-754/А | 112844 | 2-1611-HI | STR71054 | 12 В 1,4 кВт 8 Т по часовой стрелке | |
*17479 | Хитачи | S114 | С114-756 С114-755 С114-757 | 113614 | 2-1441-HI | BUH63514 | 12 В 1,7 кВт 13 Т против часовой стрелки | |
17492 | Хитачи | S114 | С114-566 | JS1215 JS311 JS319 | 110249 | 2-1541-HI | STR70021 | 12 В 1,0 кВт 9 Т по часовой стрелке |
17509 | Хитачи | S114 | С114-753/А/Б/С | 112986 | 2-1560-HI | STR3059 | 12 В 1,4 кВт 9T по часовой стрелке | |
17695 | Хитачи | S114 | С114-801А | JS924 | 111382 | 2-1856-HI | STR3305 | 12 В 1,4 кВт 8 Т против часовой стрелки |
17713 | Хитачи | S114 | С114-801Б/С | JS924 | 111382 | 2-1856-HI | STR3301 | 12 В 1,4 кВт 10 Т против часовой стрелки |
17745 | Хитачи | S114 | С114-831/А С114-806/А | JS1137 | 112003 | 2-1128-HI | STR3304 | 12 В 1,2 кВт 8 Т по часовой стрелке |
17779 | Хитачи | S114 | С114-801Д 23300-2Y900 | 111382 | 2-2062-HI | STR3306 | 12 В 1,4 кВт 11 Т против часовой стрелки | |
*17865 | Хитачи | S114 | С114-875 | 12В 10Т против часовой стрелки | ||||
17904 | Хитачи | S114 | С114-880 | 2-2386-HI | 12 В 1,4 кВт 10 Т по часовой стрелке | |||
17927 | Хитачи | S114 | С114-881 | 2-3075-HI | 12 В 1,4 кВт 10 Т по часовой стрелке | |||
17980 | Хитачи | S114 | С114-844 | JS1306 | STR72055 | 12 В 1,4 кВт 13 Т против часовой стрелки | ||
17981 | Хитачи | S114 | С114-865 | 2-2359-ДР | 12 В 1,2 кВт 9T по часовой стрелке | |||
17982 | Хитачи | S114 | С114-926 С114-902 | CS1418 | 2-2991-HI | 12 В 1,2 кВт 10 Т по часовой стрелке | ||
18203 | Хитачи | S114 | С114-651 С114-414/А | JS1356 | 2-1948-HI | STR23002 | 12 В 0,8 кВт 8 Т против часовой стрелки | |
18055 | Хитачи | S114 | С114-653/А С114-443/А | 112373 | 2-2008-HI | STR3806 | 12 В 0,9 кВт 8 Т по часовой стрелке | |
18218 | Хитачи | S114 | С114-656/А С114-203 | JS729 | 113680 | 2-2013-HI | STR23004 | 12 В 0,9 кВт 9T по часовой стрелке |
18219 | Хитачи | S114 | С114-815/А С114-817 | JS1232 | 2-2009-HI | STR3309 | 12 В 1,2 кВт 11 Т по часовой стрелке | |
18279 | Хитачи | S114 | С114-850/А/Б/С | JS941 | 111534 | 2-2464-HI | STR3045 | 12 В 1,4 кВт 9T по часовой стрелке |
18328 | Хитачи | S114 | С114-808/А/Б | JS1091 | 111690 | 2-2461-HI | STR3056 | 12 В 1,2 кВт 11 Т по часовой стрелке |
18440 | Хитачи | S114 | С114-821/А | STR72050 | 12 В 1,4 кВт 11 Т против часовой стрелки | |||
18494 | Хитачи | S114 | С114-650/А | 2-2836-HI | STR72007 | 12 В 0,9 кВт 8 Т по часовой стрелке | ||
Хитачи | S114 | С114-804/А 23300-2J206 С114-914А | JS1137 | 111473 | STR3026 | 12 В 1,2 кВт 8 Т по часовой стрелке | ||
19695 | Хитачи | S114 | С114-823/С | 2-2982-HI | 12 В 1,2 кВт 10 Т по часовой стрелке | |||
4823А | Хитачи | S114 | 12 В 1,2 кВт 10 Т по часовой стрелке | |||||
31224 | Хитачи | S114 | С114-829 | JS1158 | 112320 | 2-2468-HI | STR3308 | 12 В 1,2 кВт 15 Т по часовой стрелке |
Хитачи | S114 | С114-832 | 12 В 1,2 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
Хитачи | S114 | С114-842 | 12 В 1,2 кВт 8 Т по часовой стрелке | |||||
19092 | Хитачи | S114 | С114-901 23300-EE00A-B144 | JS1367 | 12 В 1,2 кВт 10 Т по часовой стрелке | |||
19706 | Хитачи | S114 | С114-924А ШИ0186 | 12 В, 1,2 кВт, 9 Т, против часовой стрелки | ||||
19707 | Хитачи | S114 | С114-868Б ШИ0188 | 12 В, 1,2 кВт, 9 Т, по часовой стрелке | ||||
18296 | Хитачи | С14 | С14-204 С13-112 С13-114 С13-114А 0986016681 | 2-3338-HI | STR6012 | 12 В 1,9 кВт 9T по часовой стрелке | ||
*31230 | Хитачи | С14 | С14-03 8943876530 | 12 В 2,8 кВт 9T по часовой стрелке | ||||
*18309 | Хитачи | S108 | С108-76Б | 12 В 0,4 кВт 9 Т против часовой стрелки | ||||
19622 | Хитачи | S114 | ПОЛЯРИС 4011979-479 С114-939А | 2-3169-HI | 12 В 1,2 кВт 12 Т по часовой стрелке | |||
*32696 | Хитачи | S114 | С114-818А | STR72010 | 12 В 1,2 кВт 8 Т по часовой стрелке | |||
32726 | Хитачи | S114 | С114-906 | |||||
* | Хитачи | S114 | С114-936А | |||||
→ | Хитачи | Хитачи | S83388-09 | |||||
Хитачи | S114 | С114-878Б | 12 В, 1,4 кВт, 9 Т, против часовой стрелки | |||||
Хитачи | S114 | С114-839 | 12 В, 1,2 кВт, 11 Т, по часовой стрелке | |||||
30704 | Хитачи | S114 | С114-570Б | 12 В, 1,0 кВт, 8 Т, по часовой стрелке | ||||
Хитачи | S114 | С114-827 | 12 В, 1,2 кВт, 9 Т, по часовой стрелке | |||||
16919 | Хитачи | S114 | С114-840А | 12В, 10Т, по часовой стрелке | ||||
Хитачи | S114 | С114-847 | ||||||
Хитачи | С13 | S13-553C | 12В, 9Т, по часовой стрелке | |||||
