штат: | |
---|---|
Количество: | |
32507
Представляем стартер для автостартера серии Ford, номер модели 1s7u-11000-Ab 32507. Этот высококачественный стартер разработан специально для автомобилей Ford и всегда обеспечивает надежную и эффективную работу.
Имея номинальную мощность 1,5 кВт и напряжение 12 В, этот стартер способен обеспечить необходимую мощность для легкого запуска автомобиля Ford. Конструкция 11t Cw обеспечивает плавную и стабильную работу, а совместимость со стандартами Ford гарантирует идеальную посадку и оптимальную функциональность.
Этот стартер, изготовленный из прочных материалов и с использованием точных технологий, рассчитан на длительный срок службы и выдерживает суровые условия ежедневного использования. Независимо от того, запускаете ли вы свой автомобиль в холодную погоду или в сложных условиях, вы можете быть уверены, что этот стартер обеспечит стабильную и надежную работу.
Модернизируйте свой автомобиль Ford с помощью стартера для автостартера серии Ford и ощутите разницу в качестве и надежности. Доверьтесь проверенной марке Ford и выберите лучший стартер для своего автомобиля.
Параметры продукта
30737 | ВАЛЕО | Д6Г | Д6Г3 432623 | CS581 | 110584 | STR54008 | 12 В 1,3 кВт 9 Т по часовой стрелке | |
33252 | ВАЛЕО | Д6Г | Д6Г32 Д6Г1 438168 | CS1346 | 113719 | STR54075 | 12 В 1,3 кВт 9 Т по часовой стрелке | |
33168 | ВАЛЕО | Д6Г | Д6Г33 438211 | STR54081 | 12 В 1,3 кВт 9 Т по часовой стрелке | |||
30919 | ВАЛЕО | Д6Г | D6GS11 CVS081400 438171 | CS1294 | STR54092 | 12 В 1,2 кВт 9 зуб. против часовой стрелки | ||
17970 | ВАЛЕО | Д6Г | D6GS14 CVS081403 438174 | CS1347 | 113773 | 2-3092-БО | STR54070 | 12 В 1,2 кВт 10 Т против часовой стрелки |
17978 | ВАЛЕО | Д6Г | Д6ГС19 438190 | CS1401 | STR54066 | 12 В 1,2 кВт 9T по часовой стрелке | ||
32675 | ВАЛЕО | Д6Г | Д6ГС12 CVS081401 191429, 438172 | CS1330 | STR50263 | 12 В 1,2 кВт 10 Т против часовой стрелки | ||
32735 | ВАЛЕО | Д6Г | Д6ГС13 CVS081402 438173 | CS1324 | STR54059 | 12 В 1,2 кВт 10 Т против часовой стрелки | ||
30921 | ВАЛЕО | Д6Г | D6GS31 CVS081404 | 12 В 1,2 кВт 10 Т против часовой стрелки | ||||
30923 | ВАЛЕО | Д6Г | D6GS33 CVS081405 | 12 В 1,2 кВт 10 Т против часовой стрелки | ||||
ВАЛЕО | Д6Г | D6GS35 CVS081406 | 12 В 1,2 кВт 10 Т против часовой стрелки | |||||
ВАЛЕО | Д6Г | D6RA661D6G661 | 12 В 1,3 кВт 9 Т по часовой стрелке | |||||
ВАЛЕО | Д6Г | Д6ГК203 | 12 В 1,1 кВт 8 Т по часовой стрелке | |||||
QDY1282 | ВАЛЕО | Д6Г | ТС12Е1 CVS081300 | |||||
QDY1283 | ВАЛЕО | Д6Г | ТС12ЭР351 CVS081511 | |||||
QDY1284 | ВАЛЕО | Д6Г | ТС12ЭР22С CVS081566 | |||||
QDY1285 | ВАЛЕО | Д6Г | ТС12ЭР21П CVS081565 | |||||
QDY1286 | ВАЛЕО | Д6Г | TS12ER20SP CVS081564 | |||||
30737 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА5 Д6РА10 Д6РА20 432591 | CS390 | 110584 | 2-2673-ВА | STR54001 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке |
18915 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА15 Д6РА7 432586 | CS1106 | 111334 | STR33002 | 12 В 1,2 кВт 9T по часовой стрелке | |
17701 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА16 432596 432636 | CS566 | 111130 | 2-1300-ВА | STR4603 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке |
30899 | ВАЛЕО | Д6РА | D6RA32 D6RA93 D6RA249 D6RA293 D6RA162 D6RA62 D6RA249 432626 | CS519 CS162 | 111123 | 2-1245-ВА | СТР4600 | 12 В 1,1 кВт 10 Т по часовой стрелке |
30176 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА33 Д6РА133 432622 | CS681 | 111251 | 2-2639-ВА | STR54012 | 12 В 1,1 кВт 10 Т по часовой стрелке |
30615 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА39 66925111 432650 | CS371 | 111025 | STR52009 | 12 В 1,3 кВт 10 Т по часовой стрелке | |
17315 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА40 Д6РА11 594100 | CS991 | 111404 | STR54064 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |
18358 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА42 Д6РА421 432557 433243 | CS94 | 110856 | 2-1469-ВА | STR54025 | 12 В 1,1 кВт 9 Т против часовой стрелки |
32041 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА43 Д6РА431 432558 | CS126 | 111100 | STR54039 | 12 В 1,1 кВт 9 Т против часовой стрелки | |
19670 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА52 Д6РА22 594085 455634 | CS807 | 111015 | STR33001 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |
32366 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА53 | CS882 | 111333 | STR54041 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |
30173 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА63 | CS1060 | 113605 | STR54018 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |
17667 | ВАЛЕО | Д6РА | D6RA65 D6RA165 D6RA185 D6RA84 D6RA85 438029 | 113122 | 2-1713-ВА | STR54076 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |
32445 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА67 Д6РА167 32446 | JS1147 | 112217 | STR10013 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |
17730 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА68 Д6РА168 432675 | CS1075 | 111347 | 2-1278-ВА | STR2049 STR54010 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке |
32554 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА70, Д6РА107 | CS1290 | 12 В 1,1 кВт 10 Т по часовой стрелке | |||
30176 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА73 Д6РА46 Д6РА56 Д6РА6 Д6РА61 43801630177 | CS681 | STR54007 | 12 В 1,1 кВт 10 Т по часовой стрелке | ||
30176 | ВАЛЕО | Д6РА | D6RA73 D6RA46 D6RA56 D6RA6 D6RA61 30177 438016 | CS681 | STR54007 | 12 В 1,1 кВт 10 Т по часовой стрелке | ||
32625 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА74 m0t82081 438092 | CS1244 CS1277 | 112347 | STR54057 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |
18916 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА75 Д6РА55 432635 | 111335 | STR54084 | 12 В 1,1 кВт 9 Т против часовой стрелки | ||
31101 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА76 432673 | CS886 | 111508 | STR54011 | 12 В 1,2 кВт 8 Т по часовой стрелке | |
17709 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА78 TM000A08401 438017 | JS923 | 111307 | 2-1858-МД | STR3077 | 12 В 1,2 кВт 8 Т по часовой стрелке |
32537 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА104 Д6РА101 438074 | CS784 | 112295 | STR54031 | 12 В 1,3 кВт 11 Т по часовой стрелке | |
32729 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА105 Д6РА115 | CS1344 | STR54083 | 12 В 1,2 кВт 11 Т по часовой стрелке | ||
32570 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА110 438133 | CS1260 | 113254 | 2-3062-ВА | STR54045 | 12 В 1,3 кВт 11 Т по часовой стрелке |
ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА138, Д6РА188 438145 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
18355 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА210 Д6РА21 432599 | 111336 | STR50069 | 12 В 1,2 кВт 9 зуб. против часовой стрелки | ||
30737 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА572 Д6РА100 Д6РА571 Д6РА37 Д6РА57(572 432623 | CS1111 CS581 | 110584 | 2-2775-ВА | STR54008 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке |
17701 | ВАЛЕО | Д6РА | D6RA661 D6RA66 D6RA161 D6RA18 D6RA86 D6RA38 D6RA109 D6RA8 432636 | CS566 | 111130 | STR4603 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |
17025 | ВАЛЕО | Д6РА | Д9Е140(Д6РА) 432605 | 111059 | STR50104 | 12 В 1,1 кВт 9 Т против часовой стрелки | ||
31116 | ВАЛЕО | Д6РА | CS561 | 111214 | 12 В 1,1 кВт 9 Т против часовой стрелки | |||
16484/16619 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА351 Д8Э124 Д9Е27(Д6РА) 432512 | CS129 CS352 | 110793 | 2-1293-ПР | STR54003 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке |
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA30 CVS081009 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
30206 | ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA49 CVS081005 | 5Х3-911-023 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |||
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA50 CVS081001 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA51 CVS081011 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA65 CVS081012 | 12 В 1,2 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA77 CVS081002 | CS612 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | ||||
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA79 CVS071007 | CS618 | 12 В 1,1 кВт 9 Т против часовой стрелки | ||||
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA94 CVS081023 46809066 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA97 CVS081013 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA97G CVS081030 | 12 В 1,2 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
33268 | ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA98 CVS081014 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | ||||
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA111 CVS081028 | 12 В 1,3 кВт 8 Т по часовой стрелке | |||||
33270 | ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA118 CVS081035 | 12 В 1,2 кВт 9T по часовой стрелке | ||||
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA132 CVS081034 | 12 В 1,2 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA135 CVS081032 | 12 В 1,1 кВт 8 Т по часовой стрелке | |||||
* | ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA137 CVS081544 CVS081552 | |||||
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA150 CVS081553 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA162 CVS081016 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
ВАЛЕО | Д6РА | QDY1229() | 12 В 1,2 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
ВАЛЕО | Д6РА | SD6RA134 CVS081549 | 12 В 1,2 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
6759 | ВАЛЕО | Д6РА | ОЕ9323 | 12 В 1,1 кВт 12 Т против часовой стрелки | ||||
Д6РА95 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА95 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | ||||
Д6РА90 | ВАЛЕО | Д6РА | Д6РА90 | 12 В 1,1 кВт 8 Т против часовой стрелки | ||||
16805 | ВАЛЕО | Д6РА | M3T29482D | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | ||||
16858 | ВАЛЕО | Д6РА | M3T24482L | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | ||||
ВАЛЕО | Д6РА | 36100-2Х000 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
614 | ВАЛЕО | Д6РА | 91АБ11000КА 0001112016 0001114020 433347 | CS592 | 2-2820-БО | STR10012 | 12 В 1,1 кВт 10 Т по часовой стрелке | |
QDY4247VA | ВАЛЕО | Д6РА | 9-000-082-058 | 12 В 1,1 кВт 9T по часовой стрелке | ||||
QDY1260 | ВАЛЕО | Д6РА | 12 В 1,2 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
QDY1277 | ВАЛЕО | D6GC | CVS081541 D6GC202 | 12 В 1,1 кВт 8 Т по часовой стрелке | ||||
QDY1278 | ВАЛЕО | D6GC | CVS081542 ТС14Е15 | 12 В 1,3 кВт 9 Т по часовой стрелке | ||||
QDY1289 | ВАЛЕО | D6GC | Д6ГК211 | |||||
18501 33015 | ВАЛЕО | Д7Р | D7R2 D7R8 D7R4 D7R26 D7R27 D7R12 D7R24 433305 | CS373 CS594 | 111070 | STR50019 | 12 В 1,8 кВт 11 Т по часовой стрелке | |
33107 | ВАЛЕО | Д7Р | Д7Р5 Д7Р18 D7R25 33108 33109 436051 455695 455719 455943 | CS684 | 112295 | 0-001-110-079 | STR2215 | 12 В 1,8 кВт 11 Т по часовой стрелке |
18360 | ВАЛЕО | Д7Р | Д7Р43 Д7Р19 Д7Р28 Д7Р46 Д9Р119 | CS576 CS1044 | 112226 | 2-2068-ВА 2-2355-БО | STR50023 | 12 В 1,8 кВт 11 Т по часовой стрелке |
32571 | ВАЛЕО | Д7Р | Д7Р44/Б Д7Р47 Д7Р49 32572 455959 | CS1193 | 112474 | 2-3161-ВА | STR54034 | 12 В 1,8 кВт 11 Т по часовой стрелке |
30893 | ВАЛЕО | Д7Р | Д7Р53, Д7Р53Б Д7Р34 438158 | CS1207 | 112475 | 2-3061-ВА | STR54054 | 12 В 2,2 кВт 10 Т по часовой стрелке |
17030 | ВАЛЕО | Д7Р | Д7РС129 | CS789 | 112286 | 2-1365-БО | STR10036 | 12 В 1,8 кВт 11 Т против часовой стрелки |
17724 | ВАЛЕО | Д7Р | Д7РС130 Д7РС30 438076 | 111900 | 2-1890-БО | STR2220 | 12 В 1,8 кВт 11 Т против часовой стрелки | |
17750 | ВАЛЕО | Д7Р | Д7РС131 Д7РС31 | CS801 | 112167 | STR50004 | 12 В 1,8 кВт 11 Т против часовой стрелки | |
* | ВАЛЕО | Д7Р | *36100-42200 | |||||
31143 | ВАЛЕО | D7E | D7E1 432685 23966 | CS1057 CS1385 | 111641 | STR54042 | 12 В 0,85 кВт 9T по часовой стрелке | |
31250 | ВАЛЕО | D7E | D7E6 D7E22 455876 | CS1174 | 112218 | STR54052 | 12 В 0,85 кВт 8 Т по часовой стрелке | |
30737 | ВАЛЕО | D7E | D7E16 455962 438093 | CS581 | 110584 | 2-2775-ВА | STR54008 | 12 В 0,9 кВт 9T по часовой стрелке |
*33080 | ВАЛЕО | D7E | *D7E30, D7E40 455985 | JS1307 | STR54062 | 12 В 0,7 кВт 8 Т по часовой стрелке | ||
ВАЛЕО | D7E | Д7Е33, Д7Е34, Д7Е37 | 12 В 0,7 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
31206 | ВАЛЕО | D7E | Д7Е41,Д7Е31 438137 | 113267 | STR50149 | 12 В 0,7 кВт 8 Т по часовой стрелке | ||
32566 | ВАЛЕО | D7E | D7E47 D7E27 ТС10Е3 438163 438136 | CS1276 | STR54060 | 12 В 0,8 кВт 8 Т по часовой стрелке | ||
*33244 | ВАЛЕО | D7E | D7ED281 D7ED28 | CS1117 CS1384 | 113756 | STR54036 | 12 В 0,8 кВт 8 Т по часовой стрелке | |
33275 | ВАЛЕО | D7G | Д7Г26 (ТС22Е26) ДФГ3 438189 458237 | CS1391 | 2-2839-ВА | STR54077 | 12 В 2,0 кВт 11 Т по часовой стрелке | |
32737 | ВАЛЕО | D7G | Д7Г3 ТС18Е13 438166 | CS1329 | 2-2840-ВА | 12 В 1,8 кВт 11 Т по часовой стрелке | ||
33308 | ВАЛЕО | D7G | ТС22Е5, ТС22Е1, ТС22Е5Б | 2-3244-ВА | 12 В 2,2 кВт 10 Т по часовой стрелке | |||
*17888 | ВАЛЕО | D7G | Д7ГС7 438164,458182 | STR54104 | 12 В 1,7 кВт 9 Т по часовой стрелке | |||
*33269 | ВАЛЕО | D7G | Д7ГС9 438184 | STR54065 | 12 В 1,7 кВт 9 Т по часовой стрелке | |||
*17887 | ВАЛЕО | D7G | Д7Г6 438161 458181 | STR54095 | 12 В 1,7 кВт 9 Т по часовой стрелке | |||
→32598 | ВАЛЕО | Д8Р | Д8Р49, Д8Р49Б | 12 В 2,4 кВт 11 Т по часовой стрелке | ||||
→32436 | ВАЛЕО | Д8Р | 36100-42350 ТМ000А34101 M2T84171 | STR7039 | 12 В 2,4 кВт 10 Т по часовой стрелке | |||
16817 | Хитачи | S114 | С114-503/А С114-516/А | 111762 | 2-1446-HI | STR3008 | 12 В 1,4 кВт 9T по часовой стрелке | |
17146 | Хитачи | S114 | С114-802А,С114-520/Б,С114-530,С114-534,С114-766А,С114-767 С114-802Б С114517 С114-517С С114-520 С114-520Б С114-530 С114-533 С114-534 С114-750 С114-758 С114-766 S11-4766A С114-775А С114-800 С114-800А С114-800Б С114-802А | ДЖС1100, ДЖС672, ДЖС766 | 111459 | 2-1117-HI | STR3010 | 12 В 1,4 кВт 9T по часовой стрелке |
*17161 | Хитачи | S114 | С114-519А, С114-525, С114-525А | 111488 | 2-1115-HI | 12 В 1,2 кВт 9T по часовой стрелке | ||
17196 | Хитачи | S114 | С114-528/А | JS1104 | 111763 | 2-1123-HI | STR3024 | 12 В 1,4 кВт 9T по часовой стрелке |
17295 | Хитачи | S114 | С114-769/А С114-535 | JS759 JS1301 | 111312 | 2-1542-HI | STR3501 | 12 В 1,4 кВт 8 Т против часовой стрелки |
17454 | Хитачи | S114 | С114-527/А/Б | 112985 | 2-1122-HI | STR72056 | 12 В 1,2 кВт 9T по часовой стрелке | |
*17478 | Хитачи | S114 | С114-754/А | 112844 | 2-1611-HI | STR71054 | 12 В 1,4 кВт 8 Т по часовой стрелке | |
*17479 | Хитачи | S114 | С114-756 С114-755 С114-757 | 113614 | 2-1441-HI | BUH63514 | 12 В 1,7 кВт 13 Т против часовой стрелки | |
17492 | Хитачи | S114 | С114-566 | JS1215 JS311 JS319 | 110249 | 2-1541-HI | STR70021 | 12 В 1,0 кВт 9 Т по часовой стрелке |
17509 | Хитачи | S114 | С114-753/А/Б/С | 112986 | 2-1560-HI | STR3059 | 12 В 1,4 кВт 9T по часовой стрелке | |
17695 | Хитачи | S114 | С114-801А | JS924 | 111382 | 2-1856-HI | STR3305 | 12 В 1,4 кВт 8 Т против часовой стрелки |
17713 | Хитачи | S114 | С114-801Б/С | JS924 | 111382 | 2-1856-HI | STR3301 | 12 В 1,4 кВт 10 Т против часовой стрелки |
17745 | Хитачи | S114 | С114-831/А С114-806/А | JS1137 | 112003 | 2-1128-HI | STR3304 | 12 В 1,2 кВт 8 Т по часовой стрелке |
17779 | Хитачи | S114 | С114-801Д 23300-2Y900 | 111382 | 2-2062-HI | STR3306 | 12 В 1,4 кВт 11 Т против часовой стрелки | |
*17865 | Хитачи | S114 | С114-875 | 12В 10Т против часовой стрелки | ||||
17904 | Хитачи | S114 | С114-880 | 2-2386-HI | 12 В 1,4 кВт 10 Т по часовой стрелке | |||
17927 | Хитачи | S114 | С114-881 | 2-3075-HI | 12 В 1,4 кВт 10 Т по часовой стрелке | |||
17980 | Хитачи | S114 | С114-844 | JS1306 | STR72055 | 12 В 1,4 кВт 13 Т против часовой стрелки | ||
17981 | Хитачи | S114 | С114-865 | 2-2359-ДР | 12 В 1,2 кВт 9T по часовой стрелке | |||
17982 | Хитачи | S114 | С114-926 С114-902 | CS1418 | 2-2991-HI | 12 В 1,2 кВт 10 Т по часовой стрелке | ||
18203 | Хитачи | S114 | С114-651 С114-414/А | JS1356 | 2-1948-HI | STR23002 | 12 В 0,8 кВт 8 Т против часовой стрелки | |
18055 | Хитачи | S114 | С114-653/А С114-443/А | 112373 | 2-2008-HI | STR3806 | 12 В 0,9 кВт 8 Т по часовой стрелке | |
18218 | Хитачи | S114 | С114-656/А С114-203 | JS729 | 113680 | 2-2013-HI | STR23004 | 12 В 0,9 кВт 9T по часовой стрелке |
18219 | Хитачи | S114 | С114-815/А С114-817 | JS1232 | 2-2009-HI | STR3309 | 12 В 1,2 кВт 11 Т по часовой стрелке | |
18279 | Хитачи | S114 | С114-850/А/Б/С | JS941 | 111534 | 2-2464-HI | STR3045 | 12 В 1,4 кВт 9T по часовой стрелке |
18328 | Хитачи | S114 | С114-808/А/Б | JS1091 | 111690 | 2-2461-HI | STR3056 | 12 В 1,2 кВт 11 Т по часовой стрелке |
18440 | Хитачи | S114 | С114-821/А | STR72050 | 12 В 1,4 кВт 11 Т против часовой стрелки | |||
18494 | Хитачи | S114 | С114-650/А | 2-2836-HI | STR72007 | 12 В 0,9 кВт 8 Т по часовой стрелке | ||
Хитачи | S114 | С114-804/А 23300-2J206 С114-914А | JS1137 | 111473 | STR3026 | 12 В 1,2 кВт 8 Т по часовой стрелке | ||
19695 | Хитачи | S114 | С114-823/С | 2-2982-HI | 12 В 1,2 кВт 10 Т по часовой стрелке | |||
4823А | Хитачи | S114 | 12 В 1,2 кВт 10 Т по часовой стрелке | |||||
31224 | Хитачи | S114 | С114-829 | JS1158 | 112320 | 2-2468-HI | STR3308 | 12 В 1,2 кВт 15 Т по часовой стрелке |
Хитачи | S114 | С114-832 | 12 В 1,2 кВт 9T по часовой стрелке | |||||
Хитачи | S114 | С114-842 | 12 В 1,2 кВт 8 Т по часовой стрелке | |||||
19092 | Хитачи | S114 | С114-901 23300-EE00A-B144 | JS1367 | 12 В 1,2 кВт 10 Т по часовой стрелке | |||
19706 | Хитачи | S114 | С114-924А ШИ0186 | 12 В, 1,2 кВт, 9 Т, против часовой стрелки | ||||
19707 | Хитачи | S114 | С114-868Б ШИ0188 | 12 В, 1,2 кВт, 9 Т, по часовой стрелке | ||||
18296 | Хитачи | С14 | С14-204 С13-112 С13-114 С13-114А 0986016681 | 2-3338-HI | STR6012 | 12 В 1,9 кВт 9 Т по часовой стрелке | ||
*31230 | Хитачи | С14 | С14-03 8943876530 | 12 В 2,8 кВт 9T по часовой стрелке | ||||
*18309 | Хитачи | S108 | С108-76Б | 12 В 0,4 кВт 9 Т против часовой стрелки | ||||
19622 | Хитачи | S114 | ПОЛЯРИС 4011979-479 С114-939А | 2-3169-HI | 12 В 1,2 кВт 12 Т по часовой стрелке | |||
*32696 | Хитачи | S114 | С114-818А | STR72010 | 12 В 1,2 кВт 8 Т по часовой стрелке | |||
32726 | Хитачи | S114 | С114-906 | |||||
* | Хитачи | S114 | С114-936А | |||||
→ | Хитачи | Хитачи | S83388-09 | |||||
Хитачи | S114 | С114-878Б | 12 В, 1,4 кВт, 9 Т, против часовой стрелки | |||||
Хитачи | S114 | С114-839 | 12 В, 1,2 кВт, 11 Т, по часовой стрелке | |||||
30704 | Хитачи | S114 | С114-570Б | 12 В, 1,0 кВт, 8 Т, по часовой стрелке | ||||
Хитачи | S114 | С114-827 | 12 В, 1,2 кВт, 9 Т, по часовой стрелке | |||||
16919 | Хитачи | S114 | С114-840А | 12В, 10Т, по часовой стрелке | ||||
Хитачи | S114 | С114-847 | ||||||
Хитачи | С13 | S13-553C | 12В, 9Т, по часовой стрелке | |||||
Хитачи | С13 | С13-302С | 12В, 9Т, по часовой стрелке | |||||
30730 | Хитачи | С13 | С13-326 | 12В, 9Т, по часовой стрелке | ||||
*18064 | Хитачи | С13 | С13-28 | 2,2 кВт | ||||
18299 | Хитачи | С13 | С13-136 | |||||
30726 | Хитачи | С13 | С13-213 | |||||
19638 | Хитачи | С13 | С13-407 | 12В, 9Т, по часовой стрелке | ||||
*18059 | Хитачи | С25 | С25-164А | 12 В, 11 Т, по часовой стрелке | ||||
Хитачи | С25 | С25-505Х | 12В, 11Т, против часовой стрелки | |||||
3204 | Форд | Форд | Э9ОФ-11000-АА/БА E9OY-11002-A/B F0OU-11000-AA F0OY-11000-AA F0OY-11002-A/ARM Ф23У-11000-АА F23Z-11002-A/ARM Ф2ДУ-11000-АА/БА F2DZ-11002-А Ф3ДУ-11000-АА F3DZ-11002-А | 112584 | 2-1557-ФД | 12 В 1,4 кВт 10 Т по часовой стрелке | ||
3205 3268 | Форд | Форд | E9SF-11000-AA/BA E9SZ-11002-A/B Э9СЗ-11002-БРМ 3С24-11000-А 3C2Z-11002-АА F7SU-11000-A1B/AA/AB F7SZ-11002-AA/ААРМ | 111183 | 2-1806-ФД-1 | STR82401 | 12 В 1,4 кВт 10 Т по часовой стрелке | |
3213 | Форд | Форд | F02F-11000-AA F02U-11000-AA F02Z-11002-A F13U-11000-AA F13Z-11002-A/ARM F23U-11000-BC F23Z-11002-B/БРМ F4FU-11000-AA | 111370 | 2-1558-ФД, 2-1559-ФД | STR82417 | 12 В 1,4 кВт 10 Т по часовой стрелке | |
*3214 | Форд | Форд | F0CF-11000-AA, F0CU-11000-AA, F0CU-11000-AB, F0CU-11001-AA, F0CU-11001-AB, F0FZ-11002-B, F4CU-11000-AA | 113216 | 2-1915-ФД | STR82422 | 12 В 1,4 кВт 9T по часовой стрелке | |
3217 6645 | Форд | Форд | F0CF-11000-BA F0CU-11000-BA F0CU-11001-BA F0FZ-11002-A/ARM F4CU-11000-BA/BB F7PU-11000-LA, F7PZ-11002-LA | 113217 | 2-1888-ФД-1 | STR82430 | 12 В 1,4 кВт 10 Т по часовой стрелке | |
3221 3267 | Форд | Форд | F2VU-11000-AC/AD F2VY-11002-A/ARM F3LU-11000-AA F3LY-11002-ARM F4LU-11000-AA F6VU-11000-AA, F6VZ-11002-AA, F75U-11000-AA, F75Z-11002-AA, F7LU-11000-AA, F7LU-11000-BA, F7LU-11001-BA, F7LZ-11002-AA, F7LZ- 11002-БА | 112592 | 2-1799-ФД-1 | STR82425 | 12 В 1,4 кВт 12 Т по часовой стрелке | |
3223 3241 | Форд | Форд | Ф2ТУ-11000-АА F2TZ-11002-A/ARM Ф7ПУ-11000-ФА, Ф7ПЗ-11002-ФА | 113218, 113223 | 2-1881-ФД-1 | STR82407 | 12 В 1,4 кВт 10 Т по часовой стрелке | |
3224 3239 | Форд | Форд | Ф07У-11000-БА F0TZ-11002-B F0TZ-11002-БРМ Ф7ПУ-11000-КА, Ф7ПЗ-11002-КА | 111844 | 2-1885-ФД-1 | STR82403 | 12 В 1,4 кВт 10 Т по часовой стрелке | |
*3230 | Форд | Форд | Ф2ДЗ-11002-Б, Ф3ДУ-11000-БА, Ф3ДЗ-11002-Б, Ф3ДУ-БА | 112601 | 2-1570-ФД, 2-1898-ФД-1 | STR82431 | 12 В 1,4 кВт 12 Т по часовой стрелке | |
3231 3238 | Форд | Форд | Ф17У-11000-АБ F1TZ-11002-A/ARM Ф87У-11000-А1А, Ф87У-11000-А1Б, Ф87У-11000-АА, Ф87З-11002-АА | 113222 112600 | 2-1894-ФД-1 | STR80036 STR82431 | 12 В 1,4 кВт 10 Т по часовой стрелке | |
3232 | Форд | Форд | F07U-11000-AA F0TZ-11002-А | 112030 | 2-1165-ФД | 12 В 1,4 кВт 10 Т по часовой стрелке | ||
3240 | Форд | Форд | F87U-11000-B1A/B1B/BA F87Z-11002-BA | 112590 | 2-1895-ФД | 12 В 1,4 кВт 10 Т по часовой стрелке | ||
*3242 | Форд | Форд | Ф1ВУ-11000-АА, Ф1ВУ-11002-А, Ф2ВУ-11000-АБ | 113225 | 2-1884-ФД-1 | STR82428 | 12 В 1,4 кВт 10 Т по часовой стрелке | |
*3247 | Форд | Форд | F7PU-11000-GA, F7PZ-11002-GA | 112595 | 2-1883-ФД | 12 В 1,4 кВт 10 Т по часовой стрелке | ||
